CASSA DI COMPRESSIONE | Lunghezza | mm. | 6000 |
Larghezza cassa aperta | mm. | 2600 | |
COPERCHI (N. 03 CILINDRI CAD.) | forza ciascun coperchio | Ton. | 450 |
HARDOX LINERS | Lamiere antiusura intercambiabili | ||
PRESSORE PREMILASTRA | Forza cilindro: | Ton. | 140 |
FORZA DI TAGLIO | Forza cilindri: | Ton. | 850 |
PRESSORE LONGITUDINALE | Forza cilindro: | Ton. | 160 |
PACCO | Dimensioni: | mm. | 800x600 |
POTENZA INSTALLATA | N.02 motori elettrici | Kw. | 90 |
PRODUZIONE | Produzione oraria | Ton/h | 12/20 |
DIMENSIONI MACCHINARIO | Lunghezza x larghezza x altezza | Mt. | 16x3,5x5,2 |
RADIOCOMANDO |