CARATTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Cassa di precarica | Dimensioni |
lunghezza | mm. 1730 |
larghezza | mm. 1300 |
altezza | mm. 350 |
Cassa di compressione | Dimensioni |
lunghezza | mm. 2000 |
larghezza | mm. 900 |
altezza | mm. 900 |
Caratteristiche pacco | Dimensioni |
lunghezza | Var |
larghezza | mm. 300 |
altezza | mm. 300 |
peso | kg. 90/100 |
Spinta cilindri | |
longitudinale | ton. 100 |
verticale | ton. 130 |
trasversale | ton. 150 |
Potenza installata | |
Gruppi principali | KW 90 |
Ausiliari N.1 | KW 1,5 |