CARATTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Cassa di precarica | Dimensioni |
lunghezza | mm. 1730 |
larghezza | mm. 1300 |
altezza | mm. 350 |
Cassa di compressione | Dimensioni |
lunghezza | mm. 2030 |
larghezza | mm. 900 |
altezza | mm. 900 |
Caratteristiche pacco | Dimensioni |
lunghezza | Var |
larghezza | mm. 350 |
altezza | mm. 350 |
peso | kg. 130/150 |
Spinta cilindri | |
longitudinale | ton. 150 |
verticale | ton. 200 |
trasversale | ton. 300 |
Potenza installata | |
Gruppi principali N.2 | KW 90 |
Ausiliari N.1 | KW 6,5 |